Titolari Rovereto | |
---|---|
![]() | Chimini Stefano |
![]() | Mondini Riccardo |
![]() | Zuccatti Matteo ![]() |
![]() | Dallavalle Stefano |
![]() | Festi Paolo Maria ![]() |
![]() | Raffaelli Filippo ![]() |
![]() | Bertagna Daniele ![]() |
![]() | Tranquillini Marco ![]() |
![]() | Brusco Manuel ![]() |
![]() | Tognotti Luca ![]() |
![]() | Dallapiccola Andrea ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Pradini Gabriele ![]() |
![]() | Piccinini Federico ![]() |
![]() | Larcher Giacomo ![]() |
![]() | Bertoldi Luca ![]() |
![]() | Anzelini Luca ![]() |
Allenatore | |
![]() | Eccher Paolo |
Titolari Tnt Monte Peller | |
---|---|
![]() | Ordenes Angelo |
![]() | Pricoco Davide |
![]() | Borghesi Alessandro ![]() |
![]() | Larcher Christian ![]() |
![]() | Menapace Marco |
![]() | Pilati Stefano ![]() |
![]() | Marinchel Daniele ![]() |
![]() | Iori Massimo ![]() |
![]() | Maistrelli Simone |
![]() | Bergamo Martin |
![]() | Pancheri Lorenzo |
Riserve | |
![]() | Grandi Alessandro ![]() |
![]() | Tition Ovidiu ![]() |
![]() | Bentivoglio Luca ![]() |
![]() | Sinacciolo Nicolò ![]() |
Allenatore | |
![]() | Baggia Manuel ![]() |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |