Titolari Pinzolo Valrendena | |
---|---|
![]() | Collini Matteo |
![]() | Codognato Mattia |
![]() | Lorenzi Vigilio |
![]() | Aldeni Andrea |
![]() | Campigotto Silvio ![]() |
![]() | Catturani Lorenzo |
![]() | Rubes Luca |
![]() | Gasperi Matteo ![]() |
![]() | Bonapace Stefano |
![]() | Tisi Mattia ![]() |
![]() | Mariotti Alessio ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Ambrosi Alessandro ![]() |
![]() | Cunaccia Diego ![]() |
![]() | Paolini Alex ![]() |
Allenatore | |
![]() | Codognato Luca |
Titolari Settaurense 1934 | |
---|---|
![]() | Stagnoli Stefano |
![]() | Boschi Mirko ![]() |
![]() | Donati Maurizio ![]() ![]() |
![]() | Rinaldi Federico |
![]() | Pizzini Dante |
![]() | Hoxha Rubin |
![]() | Lorenzi Federico ![]() ![]() |
![]() | Triberti Matteo ![]() |
![]() | Saidi Karim ![]() ![]() |
![]() | Nicolini Simone ![]() ![]() |
![]() | Sardisco Michael |
Riserve | |
![]() | Carè Davide ![]() |
![]() | Melzani Mirko ![]() |
![]() | Calderone Michele ![]() |
![]() | Dubini Giorgio ![]() |
![]() | Grassi Manuel ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ferretti Paolo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |