Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Fall Arona |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Cristan Tommaso |
![]() | Cova Nicola ![]() |
![]() | Falvo Gabriele |
![]() | Pedot Daniele ![]() |
![]() | Odorizzi Diego |
![]() | Dalpiaz Matteo ![]() |
![]() | Iob Massimiliano ![]() |
![]() | Zanotti Cristian ![]() ![]() |
![]() | Misimi Shklkjim ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Zanotti Tommaso ![]() |
![]() | Gironimi Simone ![]() |
![]() | Lucchini Alessandro ![]() |
![]() | Cattani Filippo ![]() ![]() |
![]() | Corazzola Nicola ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bernhardt Tiziano |
Titolari Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Vivaldi Daniele |
![]() | Cattolico Leonardo ![]() |
![]() | Mazzucchi Giacomo |
![]() | Rosà Gabriel ![]() |
![]() | Sabatino Matteo ![]() |
![]() | Vicentini Pietro |
![]() | Annesanti Riccardo |
![]() | Gobbi Davide ![]() |
![]() | Bertoldi Sebastiano |
![]() | Forcinella Alessio ![]() |
![]() | Berardinelli Nicola ![]() |
Riserve | |
![]() | Rigatti Ettore ![]() |
![]() | Tonetta Pietro ![]() |
![]() | Carissimi Simone ![]() |
![]() | Proch Davide ![]() ![]() |
![]() | Nicolodi Federico ![]() |
Allenatore | |
![]() | Azzolini Franco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |