Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Mottes Nathan |
![]() | Cova Nicola |
![]() | Cristan Tommaso |
![]() | Ferreira Joao Victor ![]() |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Bonfanti Mattia |
![]() | Corazzola Nicola ![]() |
![]() | Pedot Daniele ![]() |
![]() | Tanel Giacomo |
![]() | Iob Massimiliano ![]() ![]() |
![]() | Stracchi Aaron ![]() |
Riserve | |
![]() | Sacchi Federico ![]() |
![]() | Pezzi Thomas ![]() |
![]() | Odorizzi Diego ![]() |
![]() | Turrini Gianluca ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bernhardt Tiziano |
Titolari Aquila Trento | |
---|---|
![]() | Calzà Gabriel |
![]() | Tomasi Alessio |
![]() | Amico Gianluca |
![]() | Casagrande Alessio ![]() |
![]() | Ermon Andrea |
![]() | Giacomoni Marco |
![]() | Berteotti Nicolò |
![]() | Pederzini Daniele |
![]() | Zancanella Stefano ![]() |
![]() | Devigili Ivan ![]() |
![]() | Filippini Michele ![]() |
Riserve | |
![]() | Golob Louis ![]() |
![]() | Diagne Babou ![]() |
Allenatore | |
![]() | Tamanini Massimo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |