Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Mottes Nathan |
![]() | Cova Nicola |
![]() | Cristan Tommaso |
![]() | Ferreira Joao Victor ![]() |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Bonfanti Mattia |
![]() | Corazzola Nicola ![]() |
![]() | Pedot Daniele ![]() |
![]() | Tanel Giacomo |
![]() | Iob Massimiliano ![]() ![]() |
![]() | Stracchi Aaron ![]() |
Riserve | |
![]() | Sacchi Federico ![]() |
![]() | Pezzi Thomas ![]() |
![]() | Odorizzi Diego ![]() |
![]() | Turrini Gianluca ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bernhardt Tiziano |
Titolari Aquila Trento | |
---|---|
![]() | Calzà Gabriel |
![]() | Tomasi Alessio |
![]() | Amico Gianluca |
![]() | Casagrande Alessio ![]() |
![]() | Ermon Andrea |
![]() | Giacomoni Marco |
![]() | Berteotti Nicolò |
![]() | Pederzini Daniele |
![]() | Zancanella Stefano ![]() |
![]() | Devigili Ivan ![]() |
![]() | Filippini Michele ![]() |
Riserve | |
![]() | Golob Louis ![]() |
![]() | Diagne Babou ![]() |
Allenatore | |
![]() | Tamanini Massimo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |