Titolari Rotaliana | |
---|---|
![]() | Donato Andrea |
![]() | Sebastiani Daniel |
![]() | Gretter Massimiliano |
![]() | Rosa Pietro ![]() |
![]() | Bazzanella Giulio ![]() |
![]() | Timpone Antonio |
![]() | Kurtaj Denis |
![]() | Michelon Luca ![]() |
![]() | Moser Luca |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
![]() | Bergamo Mirko |
Riserve | |
![]() | Fiorazzo Andrea ![]() |
![]() | Di Braida Martino ![]() |
![]() | Addi Kamal ![]() |
![]() | Spangaro Nicolas ![]() |
Allenatore | |
![]() | Maistrelli Daniel |
Titolari Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Bordignon Enrico |
![]() | Dallapè Mattia |
![]() | Mazzucchi Giacomo |
![]() | Marzak Zakaria |
![]() | Rigatti Ettore |
![]() | Annesanti Riccardo |
![]() | Bergamo Samuele |
![]() | Forcinella Alessio ![]() ![]() |
![]() | Donati Nicola ![]() |
![]() | Nicolodi Federico ![]() |
![]() | Rosà Daniele ![]() |
Riserve | |
![]() | Bertoldi Sebastiano ![]() |
![]() | Tonelli Alessio ![]() |
![]() | Proch Davide ![]() |
![]() | Bolognani Amedeo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Azzolini Franco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |