Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Mottes Nathan |
![]() | Cova Nicola |
![]() | Sacchi Federico ![]() |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Ferreira Joao Victor |
![]() | Cristan Tommaso ![]() |
![]() | Bonfanti Mattia ![]() |
![]() | Odorizzi Diego |
![]() | Pedot Daniele |
![]() | Stracchi Aaron |
![]() | Iob Massimiliano ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Parolari Tommaso ![]() |
![]() | Zanotti Tommaso ![]() |
![]() | Corazzola Nicola ![]() |
![]() | Tanel Giacomo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bernhardt Tiziano |
Titolari Rotaliana | |
---|---|
![]() | Donato Andrea |
![]() | Sebastiani Daniel |
![]() | Biaggini Cristiano ![]() |
![]() | Fiorazzo Andrea |
![]() | Gretter Massimiliano |
![]() | Spangaro Nicolas |
![]() | Timpone Antonio |
![]() | Bergamo Mirko ![]() |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
![]() | Kurtaj Denis ![]() ![]() |
![]() | Moser Luca ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Martinatti Federico ![]() ![]() |
![]() | Avi Riccardo ![]() |
![]() | Di Braida Martino ![]() |
![]() | Michelon Luca ![]() |
Allenatore | |
![]() | Maistrelli Daniel |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |