Titolari Alense | |
---|---|
![]() | Carpi Roberto |
![]() | Deimichei Tommaso ![]() |
![]() | Raffaelli Nicola |
![]() | Rizzi Davide |
![]() | Salvaterra Loris |
![]() | Valentini Alberto ![]() |
![]() | Passerini Diego ![]() |
![]() | Menegot Luca |
![]() | Fiorini Davide ![]() |
![]() | Issaka Karim |
![]() | Trainotti Filippo |
Riserve | |
![]() | Seferi Angelo ![]() |
![]() | Chizzola Kevin ![]() |
![]() | Trainotti Christian ![]() |
Allenatore | |
![]() | Manica Stefano |
Titolari Aquila Trento | |
---|---|
![]() | Calzà Gabriel |
![]() | Amico Gianluca |
![]() | Casagrande Alessio |
![]() | Ermon Andrea |
![]() | Giacomoni Marco |
![]() | Zancanella Stefano ![]() |
![]() | Pederzini Daniele |
![]() | Berteotti Nicolò ![]() |
![]() | Anyimah Gabriel ![]() |
![]() | Filippini Michele |
![]() | Tognotti Luca ![]() |
Riserve | |
![]() | Golob Louis ![]() |
![]() | Mutacate Michele ![]() |
![]() | Diagne Babou ![]() ![]() |
![]() | Burlon John ![]() |
Allenatore | |
![]() | Tamanini Massimo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |