Titolari Rotaliana | |
---|---|
![]() | Mariotti Giacomo |
![]() | Gretter Massimiliano ![]() |
![]() | Biaggini Cristiano ![]() |
![]() | Sebastiani Daniel |
![]() | Tabarelli Francesco ![]() |
![]() | Addi Kamal ![]() |
![]() | Di Braida Martino ![]() |
![]() | Moser Luca ![]() ![]() |
![]() | Michelon Luca |
![]() | Kurtaj Denis ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
Riserve | |
![]() | Dalfovo Mattia ![]() |
![]() | Fiorazzo Andrea ![]() |
![]() | Spangaro Nicolas ![]() |
![]() | Zeni Gabriel ![]() |
![]() | Bergamo Mirko ![]() |
Allenatore | |
![]() | Maistrelli Daniel |
Titolari Calisio | |
---|---|
![]() | Naidon Alessandro ![]() |
![]() | Baceda Davide |
![]() | Bonetti Francesco ![]() |
![]() | Braito Marco ![]() |
![]() | Ciurletti Michele ![]() |
![]() | Catino Samuele |
![]() | Casagrande Marco ![]() |
![]() | Bommassar Luca |
![]() | Baldessari Nicola ![]() |
![]() | Troncon Lorenzo ![]() |
![]() | Valentini Alberto ![]() |
Riserve | |
![]() | Bottura Gioele ![]() |
![]() | Roccabruna Paolo ![]() |
![]() | Lorenzi Andrea ![]() |
![]() | Filippi Nicola ![]() |
![]() | Donà Luigi ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pedrotti Luca |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |