Titolari Settaurense 1934 | |
---|---|
![]() | Stagnoli Stefano |
![]() | Rinaldi Federico ![]() |
![]() | Hoxha Rubin |
![]() | Bugna Samuele |
![]() | Romele Lorenzo |
![]() | Freddi Paolo ![]() ![]() ![]() |
![]() | Bettazza Alberto |
![]() | Pilotti Lorenzo |
![]() | Lorenzi Federico ![]() |
![]() | Nicolini Simone ![]() |
![]() | Orlando Alex ![]() |
Riserve | |
![]() | Hoxha Demjan ![]() |
![]() | Saidi Karim ![]() |
![]() | Mezzi Matteo ![]() |
![]() | Bianchi Simone ![]() |
![]() | Dubini Giorgio ![]() |
Allenatore | |
![]() | Giovanelli Nicola |
Titolari Calisio | |
---|---|
![]() | Naidon Alessandro |
![]() | Zeni Niccolò |
![]() | Ciurletti Michele |
![]() | Bonetti Francesco |
![]() | Lunelli Tiziano ![]() |
![]() | Catino Samuele ![]() |
![]() | Bommassar Luca ![]() |
![]() | Lorenzi Andrea |
![]() | Baldessari Nicola |
![]() | Valentini Alberto |
![]() | Tahiri Abdellah ![]() |
Riserve | |
![]() | Roccabruna Paolo ![]() |
![]() | Casagrande Marco ![]() |
![]() | Troncon Lorenzo ![]() |
![]() | Carbone Salvatore ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pedrotti Luca |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |