Titolari Rotaliana | |
---|---|
![]() | Baron Michele |
![]() | Gretter Massimiliano ![]() |
![]() | Dalfovo Mattia ![]() |
![]() | Sebastiani Daniel |
![]() | Avi Riccardo ![]() |
![]() | Bergamo Mirko ![]() |
![]() | Kurtaj Denis ![]() ![]() |
![]() | Michelon Luca |
![]() | Moser Luca |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
![]() | Zeni Gabriel |
Riserve | |
![]() | Biaggini Cristiano ![]() |
![]() | Tabarelli Francesco ![]() |
![]() | Di Braida Martino ![]() |
![]() | Battocletti Luca ![]() |
Allenatore | |
![]() | Maistrelli Daniel |
Titolari Stivo | |
---|---|
![]() | Weidling Bryan |
![]() | Parisi Luca |
![]() | Spada Gianluca ![]() |
![]() | Scarpaci Diego |
![]() | Tavernini Tommaso |
![]() | Eberhart Andrea |
![]() | Molinari Alessio |
![]() | Montoro Christian |
![]() | Segato Marco ![]() |
![]() | Garcia Santiago |
![]() | Odorizzi Alessandro ![]() |
Riserve | |
![]() | Merighi Stefano ![]() |
![]() | Pellegrini Andrea ![]() |
![]() | Cattoi Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Perantoni Giordano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |