Titolari Benacense 1905 | |
---|---|
![]() | Deromedi Andrea |
![]() | Grossi Davide ![]() |
![]() | Ciric Nicola |
![]() | Nardelli Francesco |
![]() | Nodari Simone |
![]() | Bellin Mattia ![]() |
![]() | Pellegrini Michele |
![]() | Calcari Giorgio ![]() |
![]() | Sissoko Arouna ![]() ![]() |
![]() | Risatti Matteo ![]() ![]() |
![]() | Bonilla Carlos ![]() |
Riserve | |
![]() | Pellegrini Gianluca ![]() |
![]() | Berasi Diego ![]() |
![]() | Chefiri Amir Ferhat ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ceraso Massimiliano |
Titolari Rotaliana | |
---|---|
![]() | Baron Michele |
![]() | Gretter Massimiliano ![]() |
![]() | Sebastiani Daniel |
![]() | Tabarelli Francesco |
![]() | Avi Riccardo ![]() |
![]() | Di Braida Martino ![]() |
![]() | Spangaro Nicolas ![]() |
![]() | Michelon Luca ![]() ![]() |
![]() | Moser Luca |
![]() | Kurtaj Denis ![]() |
![]() | Bergamo Mirko |
Riserve | |
![]() | Biaggini Cristiano ![]() |
![]() | Dalfovo Mattia ![]() |
![]() | Addi Kamal ![]() ![]() |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
![]() | Zeni Gabriel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Maistrelli Daniel |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |