Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Souza Krueger Obryan |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Cova Nicola |
![]() | Lucchini Alessandro ![]() |
![]() | Battisti Michele |
![]() | Iob Massimiliano ![]() |
![]() | Odorizzi Diego ![]() |
![]() | Pedot Daniele ![]() |
![]() | Arnoldi Daniele |
![]() | Jahic Devis ![]() |
![]() | Leveghi Luca ![]() |
Riserve | |
![]() | Parolari Tommaso ![]() |
![]() | Zanotti Tommaso ![]() |
![]() | Berlanda Enrico ![]() |
![]() | Franceschi Federico ![]() |
![]() | Monteleone Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marconi Alessandro |
Titolari Avio Calcio | |
---|---|
![]() | Saiani Gino |
![]() | Agatiello Cosimo |
![]() | Stella Leonardo ![]() |
![]() | Meneghelli Samuele |
![]() | De Rossi Giacomo ![]() |
![]() | Federici Sebastiano ![]() ![]() |
![]() | Baroni Matteo |
![]() | Dalbosco Davide |
![]() | Dedic Adem |
![]() | Lotti Mattia ![]() |
![]() | Meneghelli Gabriele ![]() |
Riserve | |
![]() | Calvetti Marco ![]() |
![]() | Morandini Andrea ![]() |
![]() | El Amri Mohamed ![]() |
![]() | Bertoletti Fabio ![]() |
![]() | Zocca Alessandro ![]() |
Allenatore | |
![]() | Debiasi Mauro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |