Titolari MolvenoSpor | |
---|---|
![]() | Folgheraiter Andrea |
![]() | Clementel Manuel |
![]() | Degasperi Pierre ![]() |
![]() | Mochen Gabriele |
![]() | Nicolussi Lorenzo ![]() |
![]() | Donini Andrea ![]() |
![]() | Donini Martino |
![]() | Stenico Mattia ![]() |
![]() | Tessaro Mattias |
![]() | Lamber David ![]() |
![]() | Nicolussi Riccardo |
Riserve | |
![]() | Viola Devis ![]() |
![]() | Faes Nicholas ![]() |
![]() | Fanti Massimiliano ![]() |
![]() | Callovini Martino ![]() |
![]() | Voltolini Mattia ![]() |
Allenatore | |
![]() | Calliari Fabio |
Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Souza Krueger Obryan |
![]() | Cova Nicola |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Battisti Michele ![]() ![]() |
![]() | Iob Massimiliano ![]() |
![]() | Lucchini Alessandro ![]() |
![]() | Odorizzi Diego |
![]() | Pedot Daniele |
![]() | Suru Alexandru |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
![]() | Jahic Devis ![]() |
Riserve | |
![]() | Zanotti Tommaso ![]() |
![]() | Zappini Andrea ![]() |
![]() | Berlanda Enrico ![]() |
![]() | Franceschi Federico ![]() |
![]() | Monteleone Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marconi Alessandro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |