Titolari MolvenoSpor | |
---|---|
![]() | Folgheraiter Andrea |
![]() | Clementel Manuel |
![]() | Degasperi Pierre ![]() |
![]() | Mochen Gabriele |
![]() | Nicolussi Lorenzo ![]() |
![]() | Donini Andrea ![]() |
![]() | Donini Martino |
![]() | Stenico Mattia ![]() |
![]() | Tessaro Mattias |
![]() | Lamber David ![]() |
![]() | Nicolussi Riccardo |
Riserve | |
![]() | Viola Devis ![]() |
![]() | Faes Nicholas ![]() |
![]() | Fanti Massimiliano ![]() |
![]() | Callovini Martino ![]() |
![]() | Voltolini Mattia ![]() |
Allenatore | |
![]() | Calliari Fabio |
Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Souza Krueger Obryan |
![]() | Cova Nicola |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Battisti Michele ![]() ![]() |
![]() | Iob Massimiliano ![]() |
![]() | Lucchini Alessandro ![]() |
![]() | Odorizzi Diego |
![]() | Pedot Daniele |
![]() | Suru Alexandru |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
![]() | Jahic Devis ![]() |
Riserve | |
![]() | Zanotti Tommaso ![]() |
![]() | Zappini Andrea ![]() |
![]() | Berlanda Enrico ![]() |
![]() | Franceschi Federico ![]() |
![]() | Monteleone Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marconi Alessandro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |