Titolari Rotaliana | |
---|---|
![]() | Baron Michele |
![]() | Sebastiani Daniel |
![]() | Michelon Luca |
![]() | Avi Riccardo ![]() |
![]() | Tabarelli Francesco |
![]() | Brugnara Filippo |
![]() | Moser Luca |
![]() | Bergamo Mirko ![]() ![]() |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
![]() | Kurtaj Denis ![]() |
![]() | Dalfovo Davide ![]() |
Riserve | |
![]() | Rosa Pietro ![]() |
![]() | Martinatti Federico ![]() |
![]() | Angeli Federico ![]() |
![]() | Pilati Gabriele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Maistrelli Daniel |
Titolari Avio Calcio | |
---|---|
![]() | Saiani Gino |
![]() | Calvetti Marco ![]() |
![]() | Stella Leonardo ![]() |
![]() | Morandini Andrea ![]() |
![]() | Fugatti Flavio |
![]() | Federici Sebastiano |
![]() | Dedic Adem ![]() |
![]() | Baroni Matteo |
![]() | Dalbosco Davide |
![]() | Lotti Mattia ![]() |
![]() | Meneghelli Gabriele ![]() |
Riserve | |
![]() | De Rossi Giacomo ![]() |
![]() | El Amri Mohamed ![]() |
![]() | Martins Turini Matheus Felipe ![]() |
![]() | Dalbosco Daniele ![]() |
![]() | Zocca Alessandro ![]() |
Allenatore | |
![]() | Debiasi Mauro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |