Titolari Rotaliana | |
---|---|
![]() | Baron Michele |
![]() | Sebastiani Daniel |
![]() | Michelon Luca |
![]() | Avi Riccardo ![]() |
![]() | Tabarelli Francesco |
![]() | Brugnara Filippo |
![]() | Moser Luca |
![]() | Bergamo Mirko ![]() ![]() |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
![]() | Kurtaj Denis ![]() |
![]() | Dalfovo Davide ![]() |
Riserve | |
![]() | Rosa Pietro ![]() |
![]() | Martinatti Federico ![]() |
![]() | Angeli Federico ![]() |
![]() | Pilati Gabriele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Maistrelli Daniel |
Titolari Avio Calcio | |
---|---|
![]() | Saiani Gino |
![]() | Calvetti Marco ![]() |
![]() | Stella Leonardo ![]() |
![]() | Morandini Andrea ![]() |
![]() | Fugatti Flavio |
![]() | Federici Sebastiano |
![]() | Dedic Adem ![]() |
![]() | Baroni Matteo |
![]() | Dalbosco Davide |
![]() | Lotti Mattia ![]() |
![]() | Meneghelli Gabriele ![]() |
Riserve | |
![]() | De Rossi Giacomo ![]() |
![]() | El Amri Mohamed ![]() |
![]() | Martins Turini Matheus Felipe ![]() |
![]() | Dalbosco Daniele ![]() |
![]() | Zocca Alessandro ![]() |
Allenatore | |
![]() | Debiasi Mauro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 66 | 30 |
Nago Torbole | 64 | 30 |
Arco 1895 | 54 | 30 |
Borgo | 54 | 30 |
Aquila Trento | 48 | 30 |
Settaurense 1934 | 47 | 30 |
Alense | 44 | 30 |
Avio Calcio | 42 | 30 |
Calisio | 40 | 30 |
Dro Cavedine | 39 | 30 |
MolvenoSpor | 38 | 30 |
Rotaliana | 34 | 30 |
Garibaldina | 34 | 30 |
Sacco San Giorgio | 29 | 30 |
Bassa Anaunia | 18 | 30 |
Fiemme | 13 | 30 |