Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Iobstraibizer Christian |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Parolari Tommaso |
![]() | Zanotti Tommaso ![]() |
![]() | Iob Massimiliano ![]() |
![]() | Odorizzi Diego ![]() |
![]() | Lucchini Alessandro ![]() |
![]() | Berlanda Enrico |
![]() | Battisti Michele |
![]() | Monteleone Andrea ![]() |
![]() | Franceschi Federico |
Riserve | |
![]() | Zappini Andrea ![]() |
![]() | Pedot Daniele ![]() |
![]() | Jahic Devis ![]() |
![]() | Leveghi Luca ![]() |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marconi Alessandro |
Titolari Calisio | |
---|---|
![]() | Naidon Alessandro |
![]() | Ceraso Filippo |
![]() | Baceda Davide |
![]() | Zeni Niccolò |
![]() | Coiro Federico |
![]() | Bommassar Luca ![]() |
![]() | Lorenzi Andrea |
![]() | Catino Samuele ![]() |
![]() | Orsini Massimo ![]() |
![]() | Filippi Nicola ![]() |
![]() | Holler Erik ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Garzon John ![]() |
![]() | Baldessari Nicola ![]() |
![]() | Casagrande Marco ![]() |
![]() | Troncon Lorenzo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pedrotti Luca |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |