Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Souza Krueger Obryan |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Parolari Tommaso |
![]() | Zanotti Tommaso |
![]() | Odorizzi Diego |
![]() | Pezzi Thomas ![]() |
![]() | Pedot Daniele ![]() |
![]() | Lucchini Alessandro ![]() |
![]() | Battisti Michele |
![]() | Monteleone Andrea ![]() |
![]() | Jahic Devis ![]() |
Riserve | |
![]() | Berlanda Enrico ![]() |
![]() | Iob Massimiliano ![]() |
![]() | Franceschi Federico ![]() |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
![]() | Leveghi Luca ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marconi Alessandro |
Titolari Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Bordignon Enrico |
![]() | Benoni Sebastiano |
![]() | Berardinelli Kevin |
![]() | Fruner Daniel ![]() |
![]() | Prandi Alessio |
![]() | Dionisi Edoardo ![]() |
![]() | Bergamo Samuele ![]() |
![]() | Annesanti Riccardo |
![]() | Bertoldi Sebastiano ![]() |
![]() | Garcia Santiago |
![]() | Proch Davide ![]() |
Riserve | |
![]() | Pedrotti Luca ![]() |
![]() | Tonelli Alessio ![]() |
![]() | Rosà Daniele ![]() |
![]() | Vazquez Mattias ![]() |
Allenatore | |
![]() | Weidling Stefano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |