Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Souza Krueger Obryan |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Parolari Tommaso |
![]() | Zanotti Tommaso |
![]() | Zappini Andrea ![]() |
![]() | Pezzi Thomas ![]() |
![]() | Odorizzi Diego |
![]() | Lucchini Alessandro |
![]() | Berlanda Enrico |
![]() | Battisti Michele |
![]() | Monteleone Andrea |
Riserve | |
![]() | Suru Alexandru ![]() |
![]() | Ntsama Claude Yannick ![]() |
Allenatore | |
![]() | Valentini Matteo |
Titolari MolvenoSpor | |
---|---|
![]() | Folgheraiter Andrea |
![]() | Badjan Bakary |
![]() | Tanel Luca ![]() |
![]() | Mochen Gabriele |
![]() | Degasperi Pierre |
![]() | Tessaro Mattias |
![]() | Donini Martino |
![]() | Donini Andrea ![]() |
![]() | Wegher Federico ![]() |
![]() | Nicolussi Riccardo ![]() |
![]() | Callovini Martino ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Nicolussi Lorenzo ![]() |
![]() | Faes Nicholas ![]() |
![]() | Misimi Shklkjim ![]() |
![]() | Voltolini Mattia ![]() |
Allenatore | |
![]() | Mariotti Manuel |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |