Squadra | P | G |
---|---|---|
Lanerossi Vicenza | 28 | 10 |
Union Brescia | 21 | 10 |
Lecco | 21 | 10 |
Inter Under 23 | 18 | 9 |
Alcione Milano | 17 | 10 |
Pro Vercelli | 13 | 10 |
Renate | 12 | 9 |
Albinoleffe | 12 | 10 |
Trento | 12 | 10 |
Pergolettese | 12 | 10 |
Cittadella | 12 | 10 |
Giana Erminio | 11 | 10 |
Virtus Verona | 10 | 10 |
Novara | 10 | 10 |
Dolomiti Bellunesi | 10 | 10 |
Arzignano | 9 | 10 |
Ospitaletto | 9 | 10 |
Lumezzane | 7 | 10 |
Pro Patria | 7 | 10 |
Triestina | -7 | 10 |
Titolari Ahrntal | |
---|---|
![]() | Masoni Fabian ![]() |
![]() | Oberhollenzer Simon |
![]() | Gietl Noah ![]() |
![]() | Niedermeier Vinzenz |
![]() | Oberhollenzer Andreas ![]() |
![]() | Zimmerhofer David |
![]() | Oberschmied David ![]() |
![]() | Engl Jonas ![]() |
![]() | Gartner Florian ![]() |
![]() | Gaisler Matthias ![]() |
![]() | Pareiner Stefan ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Niederwolfsgruber Simon ![]() |
![]() | Engl Florian ![]() |
![]() | Kofler Lukas ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ritsch Thomas |
Titolari Brixen | |
---|---|
![]() | Weiss Peter |
![]() | Monterosso Francesco |
![]() | Deporta Aris |
![]() | Hockofler Noah |
![]() | Constantini Fabian ![]() |
![]() | Cia Michael |
![]() | Ausserhofer Hannes |
![]() | Kouentchi Franck ![]() |
![]() | Volgger Yuri |
![]() | Mbengue Abdou Magib |
![]() | Gabos Ricky |
Riserve | |
![]() | Menghin Fabian ![]() |
![]() | Plunger Fabian ![]() |
Allenatore | |
![]() | Sullmann Manuel |