Squadra | P | G |
---|---|---|
Lanerossi Vicenza | 28 | 10 |
Union Brescia | 21 | 10 |
Lecco | 21 | 10 |
Inter Under 23 | 18 | 9 |
Alcione Milano | 17 | 10 |
Pro Vercelli | 13 | 10 |
Renate | 12 | 9 |
Albinoleffe | 12 | 10 |
Trento | 12 | 10 |
Pergolettese | 12 | 10 |
Cittadella | 12 | 10 |
Giana Erminio | 11 | 10 |
Virtus Verona | 10 | 10 |
Novara | 10 | 10 |
Dolomiti Bellunesi | 10 | 10 |
Arzignano | 9 | 10 |
Ospitaletto | 9 | 10 |
Lumezzane | 7 | 10 |
Pro Patria | 7 | 10 |
Triestina | -7 | 10 |
Titolari Gherdeina | |
---|---|
![]() | Demetz Lukas |
![]() | Masha Dragush ![]() |
![]() | Brentel Dylan Luca |
![]() | Perathoner Michael |
![]() | Angerer Samuel |
![]() | Tiozzo Daniel |
![]() | Sogheir Walid |
![]() | Jenegger Christian |
![]() | Gentini Francisco Esteban ![]() |
![]() | Vinatzer Jan Martin ![]() ![]() |
![]() | Volino Antonio ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Moroder Marco ![]() |
![]() | Baca Francisco ![]() |
![]() | Riffeser Mattias ![]() |
Allenatore | |
![]() | Rella Renè |
Titolari St. Georgen | |
---|---|
![]() | Negri Andrà |
![]() | Lercher Dominik ![]() |
![]() | Aichner Lukas ![]() |
![]() | Brugger Gabriel |
![]() | Arras Samuel |
![]() | Kirchler Markus |
![]() | Grujic Nemanja ![]() |
![]() | Oberhollenzer Michael |
![]() | Niederkofler Thomas |
![]() | Sanna René ![]() ![]() |
![]() | Escobedo Luna Miguel Angel ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Hintner Dennis ![]() |
![]() | Messner Felix ![]() |
![]() | Peintner Niklas ![]() |
![]() | Granruaz Simon ![]() |
![]() | Carlini Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Favero Giacomo |