Squadra | P | G |
---|---|---|
Lanerossi Vicenza | 28 | 10 |
Union Brescia | 21 | 10 |
Lecco | 21 | 10 |
Inter Under 23 | 18 | 9 |
Alcione Milano | 17 | 10 |
Pro Vercelli | 13 | 10 |
Renate | 12 | 9 |
Albinoleffe | 12 | 10 |
Trento | 12 | 10 |
Pergolettese | 12 | 10 |
Cittadella | 12 | 10 |
Giana Erminio | 11 | 10 |
Virtus Verona | 10 | 10 |
Novara | 10 | 10 |
Dolomiti Bellunesi | 10 | 10 |
Arzignano | 9 | 10 |
Ospitaletto | 9 | 10 |
Lumezzane | 7 | 10 |
Pro Patria | 7 | 10 |
Triestina | -7 | 10 |
Titolari Partschins | |
---|---|
![]() | Soffiati Alex |
![]() | Frank Maximilian ![]() |
![]() | Aiello Michael |
![]() | Conci Federico ![]() |
![]() | Kuppelweiser Andreas ![]() |
![]() | Schweitzer Noah |
![]() | Stark Olaf |
![]() | Klotzner Jakob ![]() |
![]() | Bacher Julian |
![]() | Valentini Kai ![]() |
![]() | Lanthaler Daniel |
Riserve | |
![]() | Rungg Armin ![]() |
![]() | Nischler Alexander ![]() |
![]() | Burger Lars ![]() |
![]() | Lanthaler Maximilian ![]() |
Allenatore | |
![]() | Lomi Luca |
Titolari Bozner | |
---|---|
![]() | Franchi Simone |
![]() | Wiedenhofer David |
![]() | Gamper Moritz |
![]() | Fratucello Simone |
![]() | Mantovani Luca ![]() |
![]() | Willeit Lorenz |
![]() | Guerra Alessandro |
![]() | Zeni Mattia ![]() |
![]() | Tessaro Gabriel ![]() |
![]() | Willeit Felix Maria ![]() |
![]() | Bocchio Emanuele ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Bonato Leonardo ![]() |
![]() | Bajrami Aaron ![]() |
![]() | Dalle Ave Garber Pietro ![]() ![]() |
![]() | Gallini Stefano ![]() |
![]() | Briani Jacopo ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pomella Hugo |