Squadra | P | G |
---|---|---|
Lanerossi Vicenza | 28 | 10 |
Union Brescia | 21 | 10 |
Lecco | 21 | 10 |
Inter Under 23 | 18 | 9 |
Alcione Milano | 17 | 10 |
Pro Vercelli | 13 | 10 |
Renate | 12 | 9 |
Albinoleffe | 12 | 10 |
Trento | 12 | 10 |
Pergolettese | 12 | 10 |
Cittadella | 12 | 10 |
Giana Erminio | 11 | 10 |
Virtus Verona | 10 | 10 |
Novara | 10 | 10 |
Dolomiti Bellunesi | 10 | 10 |
Arzignano | 9 | 10 |
Ospitaletto | 9 | 10 |
Lumezzane | 7 | 10 |
Pro Patria | 7 | 10 |
Triestina | -7 | 10 |
Titolari Partschins | |
---|---|
![]() | Soffiati Alex |
![]() | Frank Maximilian |
![]() | Aiello Michael ![]() |
![]() | Conci Federico ![]() |
![]() | Prünster Julian |
![]() | Schweitzer Noah |
![]() | Bacher Julian |
![]() | Obwegeser Alex ![]() ![]() |
![]() | Stark Olaf |
![]() | Valentini Kai ![]() |
![]() | Lanthaler Maximilian ![]() |
Riserve | |
![]() | Kuppelweiser Andreas ![]() |
![]() | Lanthaler Daniel ![]() |
![]() | Nischler Alexander ![]() |
![]() | Burger Lars ![]() |
Allenatore | |
![]() | Lomi Luca |
Titolari Brixen | |
---|---|
![]() | Weiss Peter |
![]() | Deporta Aris |
![]() | Vasilico Victor ![]() |
![]() | Menghin Fabian |
![]() | Hockofler Noah ![]() |
![]() | Ausserhofer Hannes |
![]() | Cia Michael ![]() |
![]() | Morandini Cristiano |
![]() | Mbengue Abdou Magib ![]() |
![]() | Volgger Yuri ![]() |
![]() | Gabos Ricky ![]() |
Riserve | |
![]() | Monterosso Francesco ![]() ![]() |
![]() | Balde Omar ![]() |
![]() | Kouentchi Franck ![]() |
![]() | Mlakar Nicholas ![]() |
Allenatore | |
![]() | Sullmann Manuel |