Squadra | P | G |
---|---|---|
Lanerossi Vicenza | 28 | 10 |
Union Brescia | 21 | 10 |
Lecco | 21 | 10 |
Inter Under 23 | 18 | 9 |
Alcione Milano | 17 | 10 |
Pro Vercelli | 13 | 10 |
Renate | 12 | 9 |
Albinoleffe | 12 | 10 |
Trento | 12 | 10 |
Pergolettese | 12 | 10 |
Cittadella | 12 | 10 |
Giana Erminio | 11 | 10 |
Virtus Verona | 10 | 10 |
Novara | 10 | 10 |
Dolomiti Bellunesi | 10 | 10 |
Arzignano | 9 | 10 |
Ospitaletto | 9 | 10 |
Lumezzane | 7 | 10 |
Pro Patria | 7 | 10 |
Triestina | -7 | 10 |
Titolari Brixen | |
---|---|
![]() | Weiss Peter |
![]() | Deporta Aris |
![]() | Menghin Fabian ![]() |
![]() | Hockofler Noah |
![]() | Monterosso Francesco |
![]() | Ausserhofer Hannes ![]() |
![]() | Morandini Cristiano ![]() |
![]() | Cia Michael |
![]() | Kouentchi Franck ![]() |
![]() | Mbengue Abdou Magib |
![]() | Mlakar Nicholas ![]() |
Riserve | |
![]() | Balde Omar ![]() |
![]() | Volgger Yuri ![]() |
![]() | Gabos Ricky ![]() |
Allenatore | |
![]() | Sullmann Manuel |
Titolari Bozner | |
---|---|
![]() | Franchi Simone |
![]() | Mantovani Luca |
![]() | Fratucello Simone ![]() |
![]() | Gamper Moritz |
![]() | Wiedenhofer David ![]() |
![]() | Guerra Alessandro |
![]() | Zeni Mattia ![]() |
![]() | Willeit Lorenz |
![]() | Tessaro Gabriel ![]() ![]() |
![]() | Willeit Felix Maria |
![]() | Bocchio Emanuele |
Riserve | |
![]() | Gianotti Leonardo ![]() |
![]() | Bajrami Aaron ![]() |
![]() | Bordoni Daniel ![]() |
![]() | Briani Jacopo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pomella Hugo |