Squadra | P | G |
---|---|---|
Lanerossi Vicenza | 28 | 10 |
Union Brescia | 21 | 10 |
Lecco | 21 | 10 |
Inter Under 23 | 18 | 9 |
Alcione Milano | 17 | 10 |
Pro Vercelli | 13 | 10 |
Renate | 12 | 9 |
Albinoleffe | 12 | 10 |
Trento | 12 | 10 |
Pergolettese | 12 | 10 |
Cittadella | 12 | 10 |
Giana Erminio | 11 | 10 |
Virtus Verona | 10 | 10 |
Novara | 10 | 10 |
Dolomiti Bellunesi | 10 | 10 |
Arzignano | 9 | 10 |
Ospitaletto | 9 | 10 |
Lumezzane | 7 | 10 |
Pro Patria | 7 | 10 |
Triestina | -7 | 10 |
Titolari St. Pauls | |
---|---|
![]() | Passarella Jacopo |
![]() | Tschigg Manuel |
![]() | Schweigkofler Philipp |
![]() | Muka Klejdi |
![]() | Degasperi Gabriel ![]() |
![]() | Degasperi Philip |
![]() | Donadio Fabio |
![]() | Hofer Jakob ![]() |
![]() | Proietti Gabriele ![]() |
![]() | Recla Dennis |
![]() | Pecoraro Jacopo |
Riserve | |
![]() | Zanon Martin ![]() |
![]() | Buonavia Francesco ![]() |
![]() | Langebner Nicotera Manuel ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Crepaz Wolfgang |
Titolari Ahrntal | |
---|---|
![]() | Masoni Fabian |
![]() | Niedermeier Vinzenz |
![]() | Niederwolfsgruber Simon |
![]() | Oberhollenzer Simon |
![]() | Gietl Noah |
![]() | Engl Jonas |
![]() | Kofler Lukas ![]() |
![]() | Gartner Florian |
![]() | Zimmerhofer David ![]() |
![]() | Gaisler Matthias |
![]() | Pareiner Stefan ![]() |
Riserve | |
![]() | Maurer Philipp ![]() |
![]() | Niederkofler Julian ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ritsch Thomas |