Squadra | P | G |
---|---|---|
Lanerossi Vicenza | 28 | 10 |
Union Brescia | 21 | 10 |
Lecco | 21 | 10 |
Inter Under 23 | 18 | 9 |
Alcione Milano | 17 | 10 |
Pro Vercelli | 13 | 10 |
Renate | 12 | 9 |
Albinoleffe | 12 | 10 |
Trento | 12 | 10 |
Pergolettese | 12 | 10 |
Cittadella | 12 | 10 |
Giana Erminio | 11 | 10 |
Virtus Verona | 10 | 10 |
Novara | 10 | 10 |
Dolomiti Bellunesi | 10 | 10 |
Arzignano | 9 | 10 |
Ospitaletto | 9 | 10 |
Lumezzane | 7 | 10 |
Pro Patria | 7 | 10 |
Triestina | -7 | 10 |
Titolari Ahrntal | |
---|---|
![]() | Masoni Fabian |
![]() | Zimmerhofer Benjamin |
![]() | Niederwolfsgruber Simon |
![]() | Niedermeier Vinzenz |
![]() | Gietl Noah ![]() |
![]() | Oberhollenzer Simon |
![]() | Kofler Lukas ![]() |
![]() | Gartner Florian |
![]() | Engl Jonas ![]() |
![]() | Zimmerhofer David |
![]() | Pareiner Stefan ![]() |
Riserve | |
![]() | Engl Florian ![]() |
![]() | Gaisler Matthias ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ritsch Thomas |
Titolari St. Georgen | |
---|---|
![]() | Negri Andrà |
![]() | Arras Samuel ![]() |
![]() | Hintner Dennis ![]() |
![]() | Aichner Lukas |
![]() | Brugger Gabriel |
![]() | Kirchler Markus ![]() |
![]() | Niederkofler Thomas |
![]() | Oberhollenzer Michael |
![]() | Kovalonok Nikita |
![]() | Carlini Andrea |
![]() | Sanna René |
Riserve | |
![]() | Lercher Dominik ![]() ![]() |
![]() | Grujic Nemanja ![]() |
![]() | Escobedo Luna Miguel Angel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Favero Giacomo |