Squadra | P | G |
---|---|---|
Lanerossi Vicenza | 28 | 10 |
Union Brescia | 21 | 10 |
Lecco | 21 | 10 |
Inter Under 23 | 18 | 9 |
Alcione Milano | 17 | 10 |
Pro Vercelli | 13 | 10 |
Renate | 12 | 9 |
Albinoleffe | 12 | 10 |
Trento | 12 | 10 |
Pergolettese | 12 | 10 |
Cittadella | 12 | 10 |
Giana Erminio | 11 | 10 |
Virtus Verona | 10 | 10 |
Novara | 10 | 10 |
Dolomiti Bellunesi | 10 | 10 |
Arzignano | 9 | 10 |
Ospitaletto | 9 | 10 |
Lumezzane | 7 | 10 |
Pro Patria | 7 | 10 |
Triestina | -7 | 10 |
Titolari Comano Terme Fiavé | |
---|---|
![]() | Negri Andrea |
![]() | Cereghini Thomas |
![]() | Giovannini Massimo |
![]() | Fusari Matteo ![]() ![]() |
![]() | Raveane Matteo |
![]() | Carli Gianni |
![]() | Caliari Massimiliano ![]() |
![]() | Sottovia Mirko ![]() |
![]() | Ajdarovski Samir ![]() |
![]() | Ortolani Matteo ![]() |
![]() | Forcinella Alessio ![]() |
Riserve | |
![]() | Corradini Martino ![]() |
![]() | Pasini Sharin ![]() |
![]() | Poletti Mattia ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ceraso Massimiliano |
Titolari St. Pauls | |
---|---|
![]() | Passarella Jacopo |
![]() | Schweigkofler Philipp ![]() |
![]() | Muka Klejdi |
![]() | Degasperi Gabriel |
![]() | Tschigg Manuel ![]() |
![]() | Degasperi Philip ![]() |
![]() | Hofer Jakob ![]() ![]() |
![]() | Donadio Fabio ![]() |
![]() | Recla Dennis |
![]() | Langebner Nicotera Manuel ![]() |
![]() | Pecoraro Jacopo ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Buonavia Francesco ![]() |
![]() | Annan Stephen Kofi ![]() |
![]() | Proietti Gabriele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Crepaz Wolfgang |