Squadra | P | G |
---|---|---|
Lanerossi Vicenza | 28 | 10 |
Union Brescia | 21 | 10 |
Lecco | 21 | 10 |
Inter Under 23 | 18 | 9 |
Alcione Milano | 17 | 10 |
Pro Vercelli | 13 | 10 |
Renate | 12 | 9 |
Albinoleffe | 12 | 10 |
Trento | 12 | 10 |
Pergolettese | 12 | 10 |
Cittadella | 12 | 10 |
Giana Erminio | 11 | 10 |
Virtus Verona | 10 | 10 |
Novara | 10 | 10 |
Dolomiti Bellunesi | 10 | 10 |
Arzignano | 9 | 10 |
Ospitaletto | 9 | 10 |
Lumezzane | 7 | 10 |
Pro Patria | 7 | 10 |
Triestina | -7 | 10 |
Players Levico Terme | |
---|---|
![]() | Froner Massimo |
![]() | Viola Giacomo |
![]() | Dominguez Alvaro |
![]() | Cosentino Matteo ![]() |
![]() | Vesco Patrick |
![]() | Battisti Nicola ![]() |
![]() | Rinaldo Mauro ![]() |
![]() | Trevisan Matteo ![]() |
![]() | Amorth Jacopo ![]() |
![]() | Gerthoux Francesco ![]() ![]() |
![]() | Bucci Marco ![]() ![]() |
Substitutes | |
![]() | Paganelli Augusto ![]() |
![]() | Francescon Filippo ![]() |
![]() | Pedri Nicholas ![]() |
![]() | Dalla Valle Nicola ![]() |
![]() | Ambrosi Luca ![]() |
Coach | |
![]() | Manfioletti Stefano |
Players Tramin | |
---|---|
![]() | Zelger Matthias |
![]() | Mayr Nils ![]() |
![]() | Dissertori Simon |
![]() | Obexer Jan |
![]() | Unteregger Jonas ![]() |
![]() | Pomella Rafael |
![]() | Greif Simon ![]() ![]() |
![]() | Rabensteiner Philipp |
![]() | Toll David |
![]() | Pfitscher Alex ![]() ![]() |
![]() | Frötscher Stefan |
Substitutes | |
![]() | Dezini Raphael ![]() |
![]() | Spiess Philipp ![]() |
![]() | Egger Jonas ![]() |
![]() | Stuefer Armin ![]() |
Coach | |
![]() | Viehweider Andreas |