Squadra | P | G |
---|---|---|
Lanerossi Vicenza | 28 | 10 |
Union Brescia | 21 | 10 |
Lecco | 21 | 10 |
Inter Under 23 | 18 | 9 |
Alcione Milano | 17 | 10 |
Pro Vercelli | 13 | 10 |
Renate | 12 | 9 |
Albinoleffe | 12 | 10 |
Trento | 12 | 10 |
Pergolettese | 12 | 10 |
Cittadella | 12 | 10 |
Giana Erminio | 11 | 10 |
Virtus Verona | 10 | 10 |
Novara | 10 | 10 |
Dolomiti Bellunesi | 10 | 10 |
Arzignano | 9 | 10 |
Ospitaletto | 9 | 10 |
Lumezzane | 7 | 10 |
Pro Patria | 7 | 10 |
Triestina | -7 | 10 |
Titolari St. Georgen | |
---|---|
![]() | Negri Andrà |
![]() | Brugger Gabriel ![]() |
![]() | Aichner Lukas ![]() |
![]() | Lercher Dominik |
![]() | Kirchler Markus |
![]() | Peintner Niklas ![]() |
![]() | Oberhollenzer Michael |
![]() | Niederkofler Thomas |
![]() | Carlini Andrea ![]() |
![]() | Kovalonok Nikita |
![]() | Sanna René |
Riserve | |
![]() | Arras Samuel ![]() |
![]() | Grujic Nemanja ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Favero Giacomo |
Titolari Comano Terme Fiavé | |
---|---|
![]() | Negri Andrea ![]() |
![]() | Corradini Martino ![]() |
![]() | Giovannini Massimo ![]() |
![]() | Cereghini Thomas ![]() |
![]() | Fusari Matteo |
![]() | Raveane Matteo |
![]() | Caliari Massimiliano |
![]() | Pasini Sharin |
![]() | Forcinella Alessio |
![]() | Ortolani Matteo ![]() |
![]() | Ajdarovski Samir |
Riserve | |
![]() | Sottovia Mirko ![]() |
![]() | Poletti Mattia ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ceraso Massimiliano |