Squadra | P | G |
---|---|---|
Lanerossi Vicenza | 28 | 10 |
Union Brescia | 21 | 10 |
Lecco | 21 | 10 |
Inter Under 23 | 18 | 9 |
Alcione Milano | 17 | 10 |
Pro Vercelli | 13 | 10 |
Renate | 12 | 9 |
Albinoleffe | 12 | 10 |
Trento | 12 | 10 |
Pergolettese | 12 | 10 |
Cittadella | 12 | 10 |
Giana Erminio | 11 | 10 |
Virtus Verona | 10 | 10 |
Novara | 10 | 10 |
Dolomiti Bellunesi | 10 | 10 |
Arzignano | 9 | 10 |
Ospitaletto | 9 | 10 |
Lumezzane | 7 | 10 |
Pro Patria | 7 | 10 |
Triestina | -7 | 10 |
Titolari St. Pauls | |
---|---|
![]() | Passarella Jacopo |
![]() | Tschigg Manuel |
![]() | Muka Klejdi |
![]() | Schweigkofler Philipp |
![]() | Degasperi Gabriel |
![]() | Donadio Fabio |
![]() | Buonavia Francesco ![]() |
![]() | Hofer Jakob |
![]() | Pecoraro Jacopo |
![]() | Recla Dennis ![]() ![]() |
![]() | Langebner Nicotera Manuel |
Riserve | |
![]() | Plattner Hermann ![]() |
![]() | Proietti Gabriele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Crepaz Wolfgang |
Titolari Partschins | |
---|---|
![]() | Soffiati Alex |
![]() | Aiello Michael |
![]() | Kainz Michael |
![]() | Conci Federico |
![]() | Kuppelweiser Andreas |
![]() | Rungg Armin ![]() |
![]() | Schweitzer Noah |
![]() | Stark Olaf |
![]() | Tschöll Moritz ![]() |
![]() | Valentini Kai ![]() |
![]() | Lanthaler Daniel ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Majdi Mounir ![]() |
![]() | Klotzner Jakob ![]() |
![]() | Lanthaler Maximilian ![]() |
Allenatore | |
![]() | Lomi Luca |