Squadra | P | G |
---|---|---|
Lanerossi Vicenza | 28 | 10 |
Union Brescia | 21 | 10 |
Lecco | 21 | 10 |
Inter Under 23 | 18 | 9 |
Alcione Milano | 17 | 10 |
Pro Vercelli | 13 | 10 |
Renate | 12 | 9 |
Albinoleffe | 12 | 10 |
Trento | 12 | 10 |
Pergolettese | 12 | 10 |
Cittadella | 12 | 10 |
Giana Erminio | 11 | 10 |
Virtus Verona | 10 | 10 |
Novara | 10 | 10 |
Dolomiti Bellunesi | 10 | 10 |
Arzignano | 9 | 10 |
Ospitaletto | 9 | 10 |
Lumezzane | 7 | 10 |
Pro Patria | 7 | 10 |
Triestina | -7 | 10 |
Titolari Virtus Bolzano | |
---|---|
![]() | Pircher Julian |
![]() | Kicaj Andi ![]() |
![]() | Marini Jacopo ![]() |
![]() | Zandonatti Fabian ![]() |
![]() | Bussi Andrea |
![]() | Cremonini Davide |
![]() | Forti Matteo ![]() |
![]() | Kaptina Arnaldo |
![]() | Giacomin Sasha ![]() |
![]() | Timpone Matteo ![]() |
![]() | Firas Moussaoui |
Riserve | |
![]() | Allegri Alex ![]() |
![]() | Calabrese Stefano ![]() |
![]() | Bertuolo Alessandro ![]() |
![]() | Fassih Moohamed ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Kaptina Elis |
Titolari Ahrntal | |
---|---|
![]() | Masoni Fabian |
![]() | Niedermeier Vinzenz ![]() |
![]() | Zimmerhofer Benjamin |
![]() | Niederwolfsgruber Simon |
![]() | Gietl Noah |
![]() | Kofler Lukas |
![]() | Zimmerhofer David |
![]() | Oberschmied David |
![]() | Gartner Florian ![]() |
![]() | Gaisler Matthias ![]() |
![]() | Maurer Philipp ![]() |
Riserve | |
![]() | Engl Florian ![]() |
![]() | Niederkofler Julian ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ritsch Thomas |