Squadra | P | G |
---|---|---|
Lanerossi Vicenza | 28 | 10 |
Union Brescia | 21 | 10 |
Lecco | 21 | 10 |
Inter Under 23 | 18 | 9 |
Alcione Milano | 17 | 10 |
Pro Vercelli | 13 | 10 |
Renate | 12 | 9 |
Albinoleffe | 12 | 10 |
Trento | 12 | 10 |
Pergolettese | 12 | 10 |
Cittadella | 12 | 10 |
Giana Erminio | 11 | 10 |
Virtus Verona | 10 | 10 |
Novara | 10 | 10 |
Dolomiti Bellunesi | 10 | 10 |
Arzignano | 9 | 10 |
Ospitaletto | 9 | 10 |
Lumezzane | 7 | 10 |
Pro Patria | 7 | 10 |
Triestina | -7 | 10 |
Titolari Avio Calcio | |
---|---|
![]() | Badocchi Davide |
![]() | Agatiello Cosimo ![]() ![]() |
![]() | Begalli Denis |
![]() | Calvetti Marco |
![]() | Meneghelli Samuele |
![]() | Dedic Adem |
![]() | Cominelli Luca ![]() |
![]() | Baroni Matteo |
![]() | Dalbosco Daniele ![]() |
![]() | Issaka Karim |
![]() | Mozzi Filippo |
Riserve | |
![]() | Morghen Davide ![]() |
![]() | Tomasoni Alex ![]() |
![]() | Tranquillini Cristian ![]() |
Allenatore | |
![]() | Alecu Ionut |
Titolari Athesis Calcio | |
---|---|
![]() | Andrighettoni Stefano |
![]() | Baldo Gabriele |
![]() | Pasqualetto Alessio |
![]() | Comai Davide |
![]() | Malcangio Alberto ![]() |
![]() | Masera Paolo ![]() |
![]() | Pedrotti Manuel |
![]() | Todeschi Leonardo |
![]() | Manica Mirko ![]() |
![]() | Uez Samuel |
![]() | Carollo Geremia ![]() |
Riserve | |
![]() | Bordini Giorgio ![]() ![]() |
![]() | Feller Nicolò ![]() |
![]() | Djalveh Arvin ![]() |
Allenatore | |
![]() | Franco Giuseppe |