Squadra | P | G |
---|---|---|
Lanerossi Vicenza | 28 | 10 |
Union Brescia | 21 | 10 |
Lecco | 21 | 10 |
Inter Under 23 | 18 | 9 |
Alcione Milano | 17 | 10 |
Pro Vercelli | 13 | 10 |
Renate | 12 | 9 |
Albinoleffe | 12 | 10 |
Trento | 12 | 10 |
Pergolettese | 12 | 10 |
Cittadella | 12 | 10 |
Giana Erminio | 11 | 10 |
Virtus Verona | 10 | 10 |
Novara | 10 | 10 |
Dolomiti Bellunesi | 10 | 10 |
Arzignano | 9 | 10 |
Ospitaletto | 9 | 10 |
Lumezzane | 7 | 10 |
Pro Patria | 7 | 10 |
Triestina | -7 | 10 |
Titolari Alense | |
---|---|
![]() | Saiani Gino |
![]() | Benedetti Leo |
![]() | Emanuelli Manuel |
![]() | Morandini Andrea ![]() |
![]() | Stella Leonardo |
![]() | Valentini Alberto |
![]() | Hallunej Enis |
![]() | Bandera Patrick ![]() |
![]() | Azzolini Alessandro |
![]() | Moscatelli Lorenzo ![]() |
![]() | Trainotti Filippo ![]() |
Riserve | |
![]() | Rizzi Davide ![]() |
![]() | Simonini Matteo ![]() |
![]() | Trainotti Christian ![]() |
Allenatore | |
![]() | Debiasi Mauro |
Titolari Rotaliana | |
---|---|
![]() | Baron Michele |
![]() | Biaggini Cristiano |
![]() | Michelon Luca ![]() |
![]() | Tomaselli Paolo |
![]() | Celia Mattia ![]() |
![]() | Dauti Armando |
![]() | Nardelli Mattia ![]() |
![]() | Spangaro Nicolas |
![]() | Moser Tommaso |
![]() | Moser Luca ![]() |
![]() | Jahic Devis ![]() |
Riserve | |
![]() | Rosa Pietro ![]() |
![]() | Angeli Federico ![]() |
![]() | Brugnara Filippo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Celia Luca |