Squadra | P | G |
---|---|---|
Lanerossi Vicenza | 28 | 10 |
Union Brescia | 21 | 10 |
Lecco | 21 | 10 |
Inter Under 23 | 18 | 9 |
Alcione Milano | 17 | 10 |
Pro Vercelli | 13 | 10 |
Renate | 12 | 9 |
Albinoleffe | 12 | 10 |
Trento | 12 | 10 |
Pergolettese | 12 | 10 |
Cittadella | 12 | 10 |
Giana Erminio | 11 | 10 |
Virtus Verona | 10 | 10 |
Novara | 10 | 10 |
Dolomiti Bellunesi | 10 | 10 |
Arzignano | 9 | 10 |
Ospitaletto | 9 | 10 |
Lumezzane | 7 | 10 |
Pro Patria | 7 | 10 |
Triestina | -7 | 10 |
Titolari Molvenospor | |
---|---|
![]() | Folgheraiter Andrea |
![]() | Badjan Bakary |
![]() | Degasperi Pierre ![]() |
![]() | Mochen Gabriele |
![]() | Tanel Luca ![]() |
![]() | Tessaro Mattias |
![]() | Stenico Mattia |
![]() | Corazzola Nicola ![]() |
![]() | Bertò Giacomo |
![]() | Callovini Martino |
![]() | Misimi Shklkjim ![]() |
Riserve | |
![]() | Boso Gianluca ![]() |
![]() | Nicolussi Lorenzo ![]() |
![]() | Donini Andrea ![]() |
![]() | Nicolussi Riccardo ![]() |
![]() | Mariotti Manuel |
Titolari Anaune Valle di Non | |
---|---|
![]() | Gionta Alessio |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Menapace Marco |
![]() | Pinamonti Francesco |
![]() | Pangrazzi Tommaso |
![]() | Ferreira Joao ![]() |
![]() | Casagrande Daniele ![]() |
![]() | Borghesi Marco ![]() |
![]() | Stracchi Aaron ![]() |
![]() | Zanotti Cristian ![]() ![]() ![]() |
![]() | Sabil Youssef ![]() |
Riserve | |
![]() | Barbi Nicolò ![]() |
![]() | Comini Giovanni ![]() |
![]() | Rizzi Luca ![]() |
![]() | Prantil Alessandro ![]() |
![]() | Gianotti Matteo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morano Cipriano |