Squadra | P | G |
---|---|---|
Lanerossi Vicenza | 28 | 10 |
Union Brescia | 21 | 10 |
Lecco | 21 | 10 |
Inter Under 23 | 18 | 9 |
Alcione Milano | 17 | 10 |
Pro Vercelli | 13 | 10 |
Renate | 12 | 9 |
Albinoleffe | 12 | 10 |
Trento | 12 | 10 |
Pergolettese | 12 | 10 |
Cittadella | 12 | 10 |
Giana Erminio | 11 | 10 |
Virtus Verona | 10 | 10 |
Novara | 10 | 10 |
Dolomiti Bellunesi | 10 | 10 |
Arzignano | 9 | 10 |
Ospitaletto | 9 | 10 |
Lumezzane | 7 | 10 |
Pro Patria | 7 | 10 |
Triestina | -7 | 10 |
Titolari Audace | |
---|---|
![]() | Curzel Raffaele |
![]() | Valentini Matteo |
![]() | Barzan Luca |
![]() | Caresia Bruno |
![]() | Francio Emanuele |
![]() | Rinaldo Gianluca |
![]() | Marcantoni Alessio ![]() |
![]() | Slongo Martino ![]() |
![]() | Charif Yahya ![]() |
![]() | Battisti Luca ![]() |
![]() | Salvoni Matteo |
Riserve | |
![]() | Carraro Davide ![]() |
![]() | Castagneto Luca ![]() |
![]() | Gasperi Alex ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pallanch Andrea |
Titolari Fassa | |
---|---|
![]() | Rasom Simone |
![]() | Gloder Tommaso |
![]() | De Pellegrini Davide |
![]() | Riz Gianni |
![]() | Ngresi Tomas |
![]() | Bernard Matteo ![]() |
![]() | Cassan Sebastian ![]() |
![]() | Deville Patrizio ![]() |
![]() | Riz Gabriele ![]() |
![]() | Crepaz Alessandro ![]() |
![]() | Lorenz Massimo |
Riserve | |
![]() | Rasom Pierpaolo ![]() |
![]() | Del Negro Roberto ![]() |
![]() | Bouchrick Adil ![]() |
![]() | Weiss Alexander ![]() |
![]() | Costa Erik ![]() ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Capovilla Alessandro |