Squadra | P | G |
---|---|---|
Lanerossi Vicenza | 28 | 10 |
Union Brescia | 21 | 10 |
Lecco | 21 | 10 |
Inter Under 23 | 18 | 9 |
Alcione Milano | 17 | 10 |
Pro Vercelli | 13 | 10 |
Renate | 12 | 9 |
Albinoleffe | 12 | 10 |
Trento | 12 | 10 |
Pergolettese | 12 | 10 |
Cittadella | 12 | 10 |
Giana Erminio | 11 | 10 |
Virtus Verona | 10 | 10 |
Novara | 10 | 10 |
Dolomiti Bellunesi | 10 | 10 |
Arzignano | 9 | 10 |
Ospitaletto | 9 | 10 |
Lumezzane | 7 | 10 |
Pro Patria | 7 | 10 |
Triestina | -7 | 10 |
Titolari TNT Monte Peller | |
---|---|
![]() | Ordenes Angel |
![]() | Pricoco Davide |
![]() | Menapace Marco |
![]() | Paolin Simone |
![]() | Odorizzi Diego ![]() |
![]() | Flor Nicola ![]() |
![]() | Bentivoglio Luca |
![]() | Rosati Andrea ![]() |
![]() | Bergamo Martin ![]() |
![]() | Cattani Filippo ![]() |
![]() | Maistrelli Simone |
Riserve | |
![]() | Cioffi Elia ![]() |
![]() | Longhi Leonardo ![]() |
![]() | Ristovic Nikola ![]() |
![]() | Pancheri Andrea ![]() |
![]() | Bentivoglio Gianluca ![]() |
Allenatore | |
![]() | Maistrelli Daniel |
Titolari Audace | |
---|---|
![]() | Curzel Raffaele |
![]() | Barzan Luca |
![]() | Valentini Matteo |
![]() | Rinaldo Gianluca |
![]() | Caresia Bruno |
![]() | Francio Emanuele |
![]() | Marcantoni Alessio |
![]() | Charif Yahya |
![]() | Slongo Martino ![]() |
![]() | Battisti Luca ![]() |
![]() | Nonaj Kristian ![]() |
Riserve | |
![]() | Lobue Samuele ![]() |
![]() | Carraro Davide ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pallanch Andrea |