Squadra | P | G |
---|---|---|
Lanerossi Vicenza | 28 | 10 |
Union Brescia | 21 | 10 |
Lecco | 21 | 10 |
Inter Under 23 | 18 | 9 |
Alcione Milano | 17 | 10 |
Pro Vercelli | 13 | 10 |
Renate | 12 | 9 |
Albinoleffe | 12 | 10 |
Trento | 12 | 10 |
Pergolettese | 12 | 10 |
Cittadella | 12 | 10 |
Giana Erminio | 11 | 10 |
Virtus Verona | 10 | 10 |
Novara | 10 | 10 |
Dolomiti Bellunesi | 10 | 10 |
Arzignano | 9 | 10 |
Ospitaletto | 9 | 10 |
Lumezzane | 7 | 10 |
Pro Patria | 7 | 10 |
Triestina | -7 | 10 |
Titolari Alta Anaunia | |
---|---|
![]() | Vender Thomas |
![]() | Larcher Luca |
![]() | Paladino Gaspare |
![]() | Stefani Christian |
![]() | Pancheri Andrea |
![]() | Betta Cristian |
![]() | Vannucchi Alessandro |
![]() | Seppi Davide ![]() |
![]() | Morelli Diego Angelo |
![]() | Malench Andrea ![]() ![]() |
![]() | Callovini Enrico |
Riserve | |
![]() | Ianes Nicolò ![]() |
![]() | Marchioro Pietro ![]() |
Allenatore | |
![]() | Spangaro Mauro |
Titolari Fassa | |
---|---|
![]() | Rasom Simone |
![]() | De Pellegrini Davide ![]() |
![]() | Gloder Tommaso |
![]() | Riz Gianni |
![]() | Trottner Luca |
![]() | Rasom Sebastiano |
![]() | Bernard Matteo ![]() |
![]() | Petrone Michele ![]() |
![]() | Lorenz Massimo ![]() |
![]() | Crepaz Alessandro |
![]() | Deville Patrizio ![]() |
Riserve | |
![]() | Ngresi Tomas ![]() |
![]() | Del Negro Roberto ![]() |
![]() | Costa Erik ![]() |
![]() | Riz Gabriele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Capovilla Alessandro |