Squadra | P | G |
---|---|---|
Lanerossi Vicenza | 28 | 10 |
Union Brescia | 21 | 10 |
Lecco | 21 | 10 |
Inter Under 23 | 18 | 9 |
Alcione Milano | 17 | 10 |
Pro Vercelli | 13 | 10 |
Renate | 12 | 9 |
Albinoleffe | 12 | 10 |
Trento | 12 | 10 |
Pergolettese | 12 | 10 |
Cittadella | 12 | 10 |
Giana Erminio | 11 | 10 |
Virtus Verona | 10 | 10 |
Novara | 10 | 10 |
Dolomiti Bellunesi | 10 | 10 |
Arzignano | 9 | 10 |
Ospitaletto | 9 | 10 |
Lumezzane | 7 | 10 |
Pro Patria | 7 | 10 |
Triestina | -7 | 10 |
Titolari Audace | |
---|---|
![]() | Curzel Raffaele |
![]() | Rinaldo Gianluca |
![]() | Valentini Matteo |
![]() | Barzan Luca |
![]() | Francio Emanuele |
![]() | Caresia Bruno |
![]() | Pizzimenti Samuele |
![]() | Marcantoni Alessio |
![]() | Nonaj Kristian |
![]() | Battisti Luca ![]() |
![]() | Slongo Martino ![]() |
Riserve | |
![]() | Lobue Samuele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pallanch Andrea |
Titolari Fiemme | |
---|---|
![]() | Guadagnini Sebastian |
![]() | Dellantonio Stefano ![]() |
![]() | Donei Mattia |
![]() | Rossi Pietro |
![]() | Sieff Alessandro |
![]() | Boninsegna Nicholas ![]() |
![]() | Giacomelli Davide |
![]() | Seber Nicolò ![]() |
![]() | Zorzi Lorenzo |
![]() | Delvai Jacopo ![]() |
![]() | Baldini Nicholas |
Riserve | |
![]() | Capra Fabio ![]() |
![]() | Bibaj Leandro ![]() |
![]() | Valle Simone ![]() |
Allenatore | |
![]() | Chelodi Daniel |