Squadra | P | G |
---|---|---|
Lanerossi Vicenza | 28 | 10 |
Union Brescia | 21 | 10 |
Lecco | 21 | 10 |
Inter Under 23 | 18 | 9 |
Alcione Milano | 17 | 10 |
Pro Vercelli | 13 | 10 |
Renate | 12 | 9 |
Albinoleffe | 12 | 10 |
Trento | 12 | 10 |
Pergolettese | 12 | 10 |
Cittadella | 12 | 10 |
Giana Erminio | 11 | 10 |
Virtus Verona | 10 | 10 |
Novara | 10 | 10 |
Dolomiti Bellunesi | 10 | 10 |
Arzignano | 9 | 10 |
Ospitaletto | 9 | 10 |
Lumezzane | 7 | 10 |
Pro Patria | 7 | 10 |
Triestina | -7 | 10 |
Titolari Predaia | |
---|---|
![]() | Zucal Alessandro |
![]() | La Monaca Andrea |
![]() | Cont Alex ![]() |
![]() | Bott Marco |
![]() | Sicher Diego |
![]() | Sartori Nicola |
![]() | Bertagnolli Tommaso |
![]() | Rossatti Sebastiano ![]() |
![]() | Biscaro Gabriel ![]() |
![]() | Lucchi Dennis |
![]() | Bergamo Mirko |
Riserve | |
![]() | Chini Samuele ![]() |
![]() | Biscaro Jeremy ![]() |
![]() | Scapin Christian ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bernhardt Donato |
Titolari Primiero | |
---|---|
![]() | Dalla Giustina Marco |
![]() | Iagher Alessandro ![]() |
![]() | Corona Nicola |
![]() | Gaio Roberto |
![]() | Campigotto Luca ![]() |
![]() | Bettega Patrick ![]() |
![]() | Brunet Davide |
![]() | De Bona Daniel ![]() |
![]() | Simion Nicola ![]() |
![]() | Antermite Andrea ![]() ![]() ![]() |
![]() | Gobber Giovanni |
Riserve | |
![]() | Bettega Francesco ![]() |
![]() | Orsega Jacopo ![]() |
![]() | Orsolin Andrea ![]() |
![]() | Rustani Kevin ![]() |
Allenatore | |
![]() | D'Alberto Riccardo |