Titolari MolvenoSpor | |
---|---|
![]() | Folgheraiter Andrea |
![]() | Clementel Manuel |
![]() | Degasperi Pierre ![]() |
![]() | Mochen Gabriele |
![]() | Nicolussi Lorenzo ![]() |
![]() | Donini Andrea ![]() |
![]() | Donini Martino |
![]() | Stenico Mattia ![]() |
![]() | Tessaro Mattias |
![]() | Lamber David ![]() |
![]() | Nicolussi Riccardo |
Riserve | |
![]() | Viola Devis ![]() |
![]() | Faes Nicholas ![]() |
![]() | Fanti Massimiliano ![]() |
![]() | Callovini Martino ![]() |
![]() | Voltolini Mattia ![]() |
Allenatore | |
![]() | Calliari Fabio |
Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Souza Krueger Obryan |
![]() | Cova Nicola |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Battisti Michele ![]() ![]() |
![]() | Iob Massimiliano ![]() |
![]() | Lucchini Alessandro ![]() |
![]() | Odorizzi Diego |
![]() | Pedot Daniele |
![]() | Suru Alexandru |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
![]() | Jahic Devis ![]() |
Riserve | |
![]() | Zanotti Tommaso ![]() |
![]() | Zappini Andrea ![]() |
![]() | Berlanda Enrico ![]() |
![]() | Franceschi Federico ![]() |
![]() | Monteleone Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marconi Alessandro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 46 | 20 |
Nago Torbole | 45 | 20 |
Arco 1895 | 39 | 20 |
Alense | 37 | 20 |
Aquila Trento | 35 | 20 |
Borgo | 34 | 20 |
Settaurense 1934 | 30 | 20 |
Avio Calcio | 29 | 20 |
Calisio | 23 | 20 |
Dro Cavedine | 23 | 20 |
Garibaldina | 23 | 20 |
Rotaliana | 22 | 20 |
Sacco San Giorgio | 20 | 20 |
MolvenoSpor | 17 | 20 |
Bassa Anaunia | 13 | 20 |
Fiemme | 8 | 20 |