Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Iobstraibizer Christian |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Parolari Tommaso |
![]() | Zanotti Tommaso ![]() |
![]() | Iob Massimiliano ![]() |
![]() | Odorizzi Diego ![]() |
![]() | Lucchini Alessandro ![]() |
![]() | Berlanda Enrico |
![]() | Battisti Michele |
![]() | Monteleone Andrea ![]() |
![]() | Franceschi Federico |
Riserve | |
![]() | Zappini Andrea ![]() |
![]() | Pedot Daniele ![]() |
![]() | Jahic Devis ![]() |
![]() | Leveghi Luca ![]() |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marconi Alessandro |
Titolari Calisio | |
---|---|
![]() | Naidon Alessandro |
![]() | Ceraso Filippo |
![]() | Baceda Davide |
![]() | Zeni Niccolò |
![]() | Coiro Federico |
![]() | Bommassar Luca ![]() |
![]() | Lorenzi Andrea |
![]() | Catino Samuele ![]() |
![]() | Orsini Massimo ![]() |
![]() | Filippi Nicola ![]() |
![]() | Holler Erik ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Garzon John ![]() |
![]() | Baldessari Nicola ![]() |
![]() | Casagrande Marco ![]() |
![]() | Troncon Lorenzo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pedrotti Luca |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Ravinense | 46 | 20 |
Nago Torbole | 45 | 20 |
Arco 1895 | 39 | 20 |
Alense | 37 | 20 |
Aquila Trento | 35 | 20 |
Borgo | 34 | 20 |
Settaurense 1934 | 30 | 20 |
Avio Calcio | 29 | 20 |
Calisio | 23 | 20 |
Dro Cavedine | 23 | 20 |
Garibaldina | 23 | 20 |
Rotaliana | 22 | 20 |
Sacco San Giorgio | 20 | 20 |
MolvenoSpor | 17 | 20 |
Bassa Anaunia | 13 | 20 |
Fiemme | 8 | 20 |