Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone trentino
◀ 26. 11ª ritorno (27.04.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Nago Torbole | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 49 | 27 | 10 | 2 | 1 | 29 | 12 | 8 | 2 | 3 | 20 | 15 | 6 | 0 |
2 | Ravinense | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 58 | 21 | 11 | 3 | 0 | 39 | 11 | 6 | 3 | 3 | 19 | 10 | 3 | 0 |
3 | Arco 1895 | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 41 | 22 | 7 | 3 | 3 | 23 | 12 | 6 | 6 | 1 | 18 | 10 | -4 | 0 |
4 | Alense | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 41 | 7 | 5 | 1 | 27 | 15 | 5 | 2 | 6 | 21 | 26 | -9 | 0 |
5 | Borgo | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 33 | 22 | 5 | 2 | 6 | 14 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 9 | -10 | 0 |
6 | Aquila Trento | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 29 | 22 | 7 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 | 4 | 4 | 12 | 10 | -10 | 0 |
7 | Settaurense 1934 | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 28 | 25 | 4 | 6 | 3 | 15 | 11 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 | -11 | 0 |
8 | Avio Calcio | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 | 41 | 6 | 2 | 5 | 20 | 19 | 3 | 6 | 4 | 14 | 22 | -17 | 0 |
9 | Calisio | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 40 | 5 | 4 | 4 | 24 | 22 | 4 | 3 | 6 | 16 | 18 | -18 | 0 |
10 | Dro Cavedine | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 39 | 43 | 4 | 5 | 4 | 22 | 19 | 4 | 4 | 5 | 17 | 24 | -19 | 0 |
11 | Rotaliana | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 41 | 52 | 5 | 2 | 6 | 15 | 17 | 4 | 2 | 7 | 26 | 35 | -21 | 0 |
12 | Garibaldina | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 41 | 3 | 5 | 4 | 9 | 13 | 5 | 1 | 8 | 18 | 28 | -20 | 0 |
13 | MolvenoSpor | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 39 | 5 | 2 | 6 | 18 | 18 | 2 | 3 | 8 | 13 | 21 | -26 | 0 |
14 | Sacco San Giorgio | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 26 | 41 | 2 | 6 | 5 | 14 | 20 | 3 | 4 | 6 | 12 | 21 | -27 | 0 |
15 | Bassa Anaunia | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 20 | 38 | 1 | 4 | 8 | 10 | 19 | 2 | 2 | 9 | 10 | 19 | -37 | 0 |
16 | Fiemme | 10 | 26 | 1 | 7 | 18 | 28 | 57 | 0 | 1 | 12 | 13 | 30 | 1 | 6 | 6 | 15 | 27 | -42 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Nago Torbole | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
2 | Ravinense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | MolvenoSpor | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | -1 | 0 |
4 | Rotaliana | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | -3 | 0 |
5 | Settaurense 1934 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0 |
6 | Calisio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
7 | Dro Cavedine | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -4 | 0 |
8 | Aquila Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
9 | Borgo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
10 | Arco 1895 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | -3 | 0 |
11 | Avio Calcio | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
12 | Sacco San Giorgio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -5 | 0 |
13 | Garibaldina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
14 | Alense | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -6 | 0 |
15 | Bassa Anaunia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -7 | 0 |
16 | Fiemme | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti