Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone trentino
◀ 30. 15ª ritorno (25.05.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Nago Torbole | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 47 | 27 | 9 | 2 | 1 | 27 | 12 | 8 | 2 | 3 | 20 | 15 | 6 | 0 |
2 | Ravinense | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 | 18 | 10 | 2 | 0 | 34 | 8 | 6 | 3 | 3 | 19 | 10 | 5 | 0 |
3 | Arco 1895 | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 39 | 22 | 7 | 3 | 3 | 23 | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 10 | -6 | 0 |
4 | Alense | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 48 | 40 | 7 | 5 | 1 | 27 | 15 | 5 | 2 | 5 | 21 | 25 | -8 | 0 |
5 | Borgo | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 33 | 20 | 5 | 2 | 6 | 14 | 13 | 7 | 4 | 1 | 19 | 7 | -9 | 0 |
6 | Aquila Trento | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 28 | 22 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | 5 | 4 | 4 | 12 | 10 | -10 | 0 |
7 | Settaurense 1934 | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 25 | 23 | 3 | 6 | 3 | 12 | 9 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 | -11 | 0 |
8 | Avio Calcio | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 34 | 39 | 6 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 6 | 4 | 14 | 22 | -14 | 0 |
9 | Calisio | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 39 | 39 | 5 | 4 | 4 | 24 | 22 | 4 | 2 | 6 | 15 | 17 | -18 | 0 |
10 | Dro Cavedine | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 37 | 42 | 3 | 5 | 4 | 20 | 18 | 4 | 4 | 5 | 17 | 24 | -19 | 0 |
11 | Garibaldina | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 27 | 39 | 3 | 5 | 4 | 9 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 26 | -19 | 0 |
12 | Rotaliana | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 37 | 48 | 5 | 2 | 5 | 15 | 15 | 3 | 2 | 7 | 22 | 33 | -20 | 0 |
13 | MolvenoSpor | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 29 | 39 | 4 | 2 | 6 | 16 | 18 | 2 | 3 | 8 | 13 | 21 | -26 | 0 |
14 | Sacco San Giorgio | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 22 | 37 | 2 | 6 | 5 | 14 | 20 | 2 | 4 | 5 | 8 | 17 | -28 | 0 |
15 | Bassa Anaunia | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 18 | 35 | 1 | 4 | 8 | 10 | 19 | 2 | 2 | 8 | 8 | 16 | -36 | 0 |
16 | Fiemme | 10 | 24 | 1 | 7 | 16 | 25 | 51 | 0 | 1 | 11 | 11 | 26 | 1 | 6 | 5 | 14 | 25 | -38 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Nago Torbole | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
2 | Ravinense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | Calisio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
4 | Settaurense 1934 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 | 0 |
5 | Borgo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
6 | Dro Cavedine | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | -2 | 0 |
7 | Garibaldina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -4 | 0 |
8 | Rotaliana | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 |
9 | MolvenoSpor | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | -3 | 0 |
10 | Arco 1895 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
11 | Avio Calcio | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
12 | Alense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 12 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -5 | 0 |
13 | Aquila Trento | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 |
14 | Fiemme | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | -6 | 0 |
15 | Sacco San Giorgio | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -8 | 0 |
16 | Bassa Anaunia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti