Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Souza Krueger Obryan |
![]() | Parolari Tommaso ![]() |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Zanotti Tommaso |
![]() | Berlanda Enrico ![]() |
![]() | Pedot Daniele |
![]() | Battisti Michele |
![]() | Odorizzi Diego |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
![]() | Jahic Devis ![]() |
![]() | Monteleone Andrea |
Riserve | |
![]() | Iob Massimiliano ![]() |
![]() | Suru Alexandru ![]() |
![]() | Lucchini Alessandro ![]() ![]() |
![]() | Franceschi Federico ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marconi Alessandro |
Titolari Settaurense 1934 | |
---|---|
![]() | Stagnoli Stefano |
![]() | Rinaldi Federico |
![]() | Hoxha Rubin |
![]() | Corradi Davide |
![]() | Bianchi Davis |
![]() | Pilotti Lorenzo ![]() |
![]() | Lai Nicola |
![]() | Bettazza Alberto ![]() |
![]() | Mezzi Matteo ![]() ![]() |
![]() | Dubini Giorgio ![]() |
![]() | Degara Emanuele |
Riserve | |
![]() | Lai Antonio ![]() |
![]() | Pezzarossi Pietro ![]() |
![]() | Sardisco Michael ![]() |
Allenatore | |
![]() | Giovanelli Nicola |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 55 | 25 |
Ravinense | 53 | 24 |
Arco 1895 | 45 | 25 |
Alense | 43 | 25 |
Borgo | 42 | 25 |
Aquila Trento | 39 | 25 |
Settaurense 1934 | 38 | 25 |
Avio Calcio | 35 | 25 |
Calisio | 33 | 25 |
Dro Cavedine | 30 | 25 |
Garibaldina | 30 | 25 |
Rotaliana | 28 | 24 |
MolvenoSpor | 23 | 25 |
Sacco San Giorgio | 22 | 24 |
Bassa Anaunia | 15 | 25 |
Fiemme | 10 | 24 |